車両概要
| ボディ | ログイン |
| マイレージ | 1200Kの m 点 |
| 燃料タイプ | 燃料燃料 |
| エンジン | 4L V8の特長 |
| 年間行事 | 2021 |
| トランスミッション | オートマチック |
| ドライブ | 4WDの |
| 外部色 | オレンジメタリック |
| インテリアカラー | グレー |
| ログイン | ZHWGU12TX8LA05825の特長 |
| ボディ | ログイン |
| マイレージ | 1200Kの m 点 |
| 燃料タイプ | 燃料燃料 |
| エンジン | 4L V8の特長 |
| 年間行事 | 2021 |
| トランスミッション | オートマチック |
| ドライブ | 4WDの |
| 外部色 | オレンジメタリック |
| インテリアカラー | グレー |
| ログイン | ZHWGU12TX8LA05825の特長 |
20
都市 mpg
32
hwyのmpg