車両概要
| ボディ | レンタカー |
| マイレージ | 200Km |
| 燃料タイプ | 燃料燃料 |
| エンジン | 3.2L V6の |
| 年間行事 | 2021 |
| トランスミッション | オートマチック |
| ドライブ | 4WDの |
| 外部色 | チタンメタリック |
| インテリアカラー | ベージュ、灰色 |
| ログイン | 5YFBURHE6FP213の特長 |
| ボディ | レンタカー |
| マイレージ | 200Km |
| 燃料タイプ | 燃料燃料 |
| エンジン | 3.2L V6の |
| 年間行事 | 2021 |
| トランスミッション | オートマチック |
| ドライブ | 4WDの |
| 外部色 | チタンメタリック |
| インテリアカラー | ベージュ、灰色 |
| ログイン | 5YFBURHE6FP213の特長 |
12
都市 mpg
20
hwyのmpg